VAPP PA 2000 kg
hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) | cena bez DPH | cena vč.DPH | |||
Model | celková | přívěs | nosnost | |||
PA 2.0 4018 | 2000 | 460 | 1540 | 4000×1820 | 94 608 Kč | 114 476 Kč |
PA 2.0 4019 | 2000 | 462 | 1538 | 4000×1920 | 95 402 Kč | 115 437 Kč |
PA 2.0 4219 | 2000 | 472 | 1528 | 4200×1920 | 97 867 Kč | 118 420 Kč |
VAPP PA 2460 kg
hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) | cena bez DPH | cena vč.DPH | |||
Model | celková | přívěs | nosnost | |||
PA 2.4 4018 | 2460 | 473 | 1987 | 4000×1820 | 101 215 Kč | 122 471 Kč |
PA 2.4 4019 | 2460 | 475 | 1985 | 4000×1920 | 102 010 Kč | 123 433 Kč |
PA 2.4 4219 | 2460 | 485 | 1975 | 4200×1920 | 104 475 Kč | 126 415 Kč |
VAPP PA 2700 kg
hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) | cena bez DPH | cena vč.DPH | |||
Model | celková | přívěs | nosnost | |||
PA 2.7 4018 | 2700 | 473 | 2192 | 4000×1820 | 102 963 Kč | 124 586 Kč |
PA 2.7 4019 | 2700 | 475 | 2190 | 4000×1920 | 103 758 Kč | 125 548 Kč |
PA 2.7 4219 | 2700 | 485 | 2180 | 4200×1920 | 106 223 Kč | 128 530 Kč |