VAPP PAV 2000 kg

VAPP PAV

Model hmotnosti (kg) ložná plocha
(mm)
max.
(km/h)
cena bez DPH cena vč. DPH
celková přívěs nosnost
PAV 2.0 4019 2000 470 1530 4010 x 1920 130 95 619 Kč 115 699 Kč
PAV 2.0 4020 2000 480 1520 4010 x 2020 130 97 301 Kč 117 735 Kč
PAV 2.0 4219 2000 480 1520 4210 x 1920 130 96 931 Kč 117 287 Kč
PAV 2.0 4220 2000 490 1510 4210 x 2020 130 98 519 Kč 119 208 Kč

VAPP PAV 2460 kg

Model hmotnosti (kg) ložná plocha
(mm)
max.
(km/h)
cena bez DPH cena vč. DPH
celková přívěs nosnost
PAV 2.4 4019 2460 495 1965 4010 x 1920 130 100 945 Kč 122 144 Kč
PAV 2.4 4020 2460 500 1960 4010 x 2020 130 102 630 Kč 124 183 Kč
PAV 2.4 4219 2460 500 1960 4210 x 1920 130 102 274 Kč 123 752 Kč
PAV 2.4 4220 2460 510 1950 4210 x 2020 130 103 846 Kč 125 654 Kč

VAPP PAV1 2700 kg

VAPP PAV

Model hmotnosti (kg) ložná plocha
(mm)
max.
(km/h)
cena bez DPH cena vč. DPH
celková přívěs nosnost
PAV 2.7 4019 2700 495 2205 4010 x 1920 130 104 766 Kč 126 767 Kč
PAV 2.7 4020 2700 505 2195 4010 x 2020 130 160 476 Kč 128 836 Kč
PAV 2.7 4219 2700 505 2195 4210 x 1920 130 106 078 Kč 128 355 Kč
PAV 2.7 4220 2700 515 2185 4210 x 2020 130 109 988 Kč 133 086 Kč

VAPP PAV1 3500 kg

VAPP PAV

Model hmotnosti (kg) ložná plocha
(mm)
max.
(km/h)
cena bez DPH cena vč. DPH
celková přívěs nosnost
PAV 3.5 5019 3500 740 2760 5000 x 1960 130 164 396 Kč 198 920 Kč
PAV 3.5 5022 3500 800 2700 5000 x 2200 130 169 879 Kč 205 554 Kč
PAV 3.5 6022 3500 885 2615 6000 x 2200 130 188 403 Kč 227 968 Kč


VAPP PAV2 3500 kg


VAPP PAV2

Model hmotnosti (kg) ložná plocha
(mm)
max.
(km/h)
cena bez DPH cena vč. DPH
celková přívěs nosnost
PAV2 3.5 7719 3500 910 2590 7700 x 1960 100 186 049 Kč 225 120 Kč
PAV2 3.5 7722 3500 980 2520 7700 x 2200 100 197 071 Kč 238 456 Kč
PAV2 3.5 8019 3500 920 2580 8000 x 1960 100 187 090 Kč 226 379 Kč
PAV2 3.5 8022 3500 995 2505 8000 x 2200 100 198 508 Kč 240 195 Kč
PAV2 3.5 8519 3500 1020 2480 8500 x 1960 100 194 078 Kč 234 835 Kč
PAV2 3.5 8522 3500 1095 2405 8500 x 2200 100 205 497 Kč 248 652 Kč

VAPP TRIPAV2  3500 kg

Model hmotnosti (kg) ložná plocha
(mm)
max.
(km/h)
cena bez DPH cena vč. DPH
celková přívěs nosnost
TRIPAV2 3.5 7719 3500 935 2565 7700 x 1960 100 186 049 Kč 225 120 Kč
TRIPAV2 3.5 7722 3500 1005 2495 7700 x 2200 100 197 071 Kč 238 456 Kč
TRIPAV2 3.5 8519 3500 1045 2455 8500 x 1960 100 194 078 Kč 234 835 Kč
TRIPAV2 3.5 8522 3500 1120 2380 8500 x 2200 100 205 497 Kč 248 652 Kč