VAPP PRAKTIK 2
hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) |
cena bez DPH | cena vč. DPH | |||
Model | celková | přívěs | nosnost | |||
PRAKTIK 2 | 750 | 132 | 618 | 2040 x 1110 | 16 438 Kč | 19 890 Kč |
VAPP ECO
hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) | cena bez DPH | cena vč.DPH | |||
Model | celková | přívěs | nosnost | |||
ECO | 750 | 150 | 600 | 2080 x 1110 | 23 380 Kč | 28 290 Kč |
VAPP UNI
hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) | cena bez DPH |
cena vč.DPH | |||
Model | celková | přívěs | nosnost | |||
UNI 2 | 750 | 190 | 560 | 2100×1280 | 27 253 Kč | 32 977 Kč |
UNI 3 | 750 | 210 | 540 | 2530×1280 | 29 309 Kč | 35 464 Kč |
UNI 4 | 750 | 225 | 525 | 2530×1530 | 36 762 Kč | 44 483 Kč |
UNI 5 | 750 | 250 | 500 | 3030×1280 | 38 016 Kč | 46 000 Kč |
UNI 6 | 750 | 255 | 495 | 3030×1530 | 39 168 Kč | 47 394 Kč |
VAPP PROFI
hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) | cena bez DPH | cena vč.DPH | |||
Model | celková | přívěs | nosnost | |||
PROFI 2 | 750 | 200 | 550 | 2100×1280 | 30 669 Kč | 37 110 Kč |
PROFI 3 | 750 | 220 | 530 | 2530×1280 | 32 728 Kč | 39 601 Kč |
PROFI 4 | 750 | 235 | 515 | 2530×1530 | 39 751 Kč | 48 099 Kč |
PROFI 5 | 750 | 260 | 490 | 3030×1280 | 41 537 Kč | 50 260 Kč |
PROFI 6 | 750 | 265 | 485 | 3030×1530 | 42 392 Kč | 51 295Kč |
PROFI 8 | 750 | 290 | 460 | 3530×1530 | 43 334 Kč | 52 435 Kč |
VAPP LPV
hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) | cena bez DPH | cena vč.DPH | |||
Model | celková | přívěs | nosnost | |||
LPV 3 | 750 | 235 | 515 | 2530×1280 | 35 844 Kč | 43 372 Kč |
LPV 4 | 750 | 245 | 505 | 2530×1530 | 43 027 Kč | 52 063 Kč |
LPV 5 | 750 | 270 | 480 | 3030×1280 | 44 281 Kč | 53 581 Kč |
LPV 6 | 750 | 275 | 475 | 3030×1530 | 45 433 Kč | 54 974 Kč |
.