VAPP PAV1 2000 kg
Model | hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) |
max. (km/h) |
cena bez DPH | cena vč. DPH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
celková | přívěs | nosnost | |||||
4010×1920 mm, 2000 kg | 2000 | 530 | 1470 | 4010 x 1920 | 130 | 73 626 Kč | 89 088 Kč |
4010×1920 mm, 2000 kg/B | 2000 | 470 | 1530 | 4010 x 1920 | 100 | 65 408 Kč | 79 144 Kč |
4010×2020 mm, 2000 kg | 2000 | 540 | 1460 | 4010 x 2020 | 130 | 74 918 Kč | 90 651 Kč |
4010×2020 mm, 2000 kg/B | 2000 | 480 | 1520 | 4010 x 2020 | 100 | 66 699 Kč | 80 706 Kč |
4210×1920 mm, 2000 kg | 2000 | 540 | 1460 | 4210 x 1920 | 130 | 74 634 Kč | 90 307 Kč |
4210×1920 mm, 2000 kg/B | 2000 | 480 | 1520 | 4210 x 1920 | 100 | 66 415 Kč | 80 362 Kč |
4210×2020 mm, 2000 kg | 2000 | 550 | 1450 | 4210 x 2020 | 130 | 75 852 Kč | 91 781 Kč |
4210×2020 mm, 2000 kg/B | 2000 | 490 | 1510 | 4210 x 2020 | 100 | 67 634 Kč | 81 837 Kč |
VAPP PAV1 2460 kg
Model | hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) |
max. (km/h) |
cena bez DPH | cena vč. DPH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
celková | přívěs | nosnost | |||||
4010×1920 mm, 2460 kg | 2460 | 555 | 1905 | 4010 x 1920 | 130 | 74 020 Kč | 89 565 Kč |
4010×1920 mm, 2460 kg/B | 2460 | 495 | 1965 | 4010 x 1920 | 100 | 65 964 Kč | 79 817 Kč |
4010×2020 mm, 2460 kg | 2000 | 560 | 1900 | 4010 x 2020 | 130 | 75 250 Kč | 91 053 Kč |
4010×2020 mm, 2460 kg/B | 2460 | 500 | 1960 | 4010 x 2020 | 100 | 67 194 Kč | 81 305 Kč |
4210×1920 mm, 2460 kg | 2460 | 560 | 1900 | 4210 x 1920 | 130 | 74 990 Kč | 90 738 Kč |
4210×1920 mm, 2460 kg/B | 2460 | 500 | 1960 | 4210 x 1920 | 100 | 66 934 Kč | 80 991 Kč |
4210×2020 mm, 2460 kg | 2460 | 570 | 1890 | 4210 x 2020 | 130 | 76 140 Kč | 92 130 Kč |
4210×2020 mm, 2460 kg/B | 2460 | 510 | 1950 | 4210 x 2020 | 100 | 68 084 Kč | 82 382 Kč |
VAPP PAV1 2700 kg
Model | hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) |
max. (km/h) |
cena bez DPH | cena vč. DPH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
celková | přívěs | nosnost | |||||
4010×1920 mm, 2700 kg | 2700 | 555 | 2145 | 4010 x 1920 | 100 | 76 840 Kč | 92 977 Kč |
4010×1920 mm, 2700 kg/B | 2700 | 495 | 2205 | 4010 x 1920 | 100 | 68 827 Kč | 83 281 Kč |
4010×2020 mm, 2700 kg | 2700 | 565 | 2135 | 4010 x 2020 | 130 | 78 090 Kč | 94 489 Kč |
4010×2020 mm, 2700 kg/B | 2700 | 505 | 2195 | 4010 x 2020 | 100 | 69 077 Kč | 83 584 Kč |
4210×1920 mm, 2700 kg | 2700 | 564 | 2135 | 4210 x 1920 | 130 | 77 800 Kč | 94 138 Kč |
4210×1920 mm, 2700 kg/B | 2700 | 505 | 2195 | 4210 x 1920 | 100 | 68 787 Kč | 83 233 Kč |
4210×2020 mm, 2700 kg | 2700 | 575 | 2125 | 4210 x 2020 | 130 | 78 980 Kč | 95 566 Kč |
VAPP PAV1 3500 kg
Model | hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) |
max. (km/h) |
cena bez DPH | cena vč. DPH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
celková | přívěs | nosnost | |||||
5000×1960 mm, 3500 kg | 3500 | 820 | 2680 | 5000 x 1960 | 130 | 113 900 Kč | 137 819 Kč |
5000×1960 mm, 3500 kg/B | 3500 | 740 | 2760 | 5000 x 1960 | 100 | 102 661 Kč | 124 220 Kč |
5000×2200 mm, 3500 kg | 3500 | 860 | 2640 | 5000 x 2200 | 130 | 117 700 Kč | 142 417 Kč |
5000×2200 mm, 3500 kg/B | 3500 | 800 | 2700 | 5000 x 2200 | 100 | 106 461 Kč | 128 818 Kč |
VAPP PAV1 ALU 2000 kg
Model | hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) |
max. (km/h) |
cena bez DPH | cena vč. DPH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
celková | přívěs | nosnost | |||||
4010×1920, ALU, 2000 kg | 2000 | 483 | 1517 | 4010 x 1920 | 130 | 71 960 Kč | 87 072 Kč |
4010×1920, ALU, 2000 kg/B | 2000 | 423 | 1577 | 4010 x 1920 | 100 | 64 133 Kč | 77 601 Kč |
4010×2020, ALU, 2000 kg | 2000 | 493 | 1507 | 4010 x 2020 | 130 | 73 190 Kč | 88 560 Kč |
4010×2020, ALU, 2000 kg/B | 2000 | 433 | 1567 | 4010 x 2020 | 100 | 65 363 Kč | 79 090 Kč |
4210×1920, ALU, 2000 kg | 2000 | 491 | 1509 | 4210 x 1920 | 130 | 73 750 Kč | 89 238 Kč |
4210×1920, ALU, 2000 kg/B | 2000 | 431 | 1569 | 4210 x 1920 | 100 | 65 923 Kč | 79 767 Kč |
4210×2020, ALU, 2000 kg | 2000 | 501 | 1499 | 4210 x 2020 | 130 | 74 910 Kč | 90 642 Kč |
4210×2020, ALU, 2000 kg/B | 2000 | 441 | 1559 | 4210 x 2020 | 100 | 67 083 Kč | 81 171 Kč |
VAPP PAV1 ALU 2460 kg
Model | hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) |
max. (km/h) |
cena bez DPH | cena vč. DPH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
celková | přívěs | nosnost | |||||
4010×1920, ALU, 2460 kg | 2460 | 508 | 1952 | 4010 x 1920 | 130 | 75 860 Kč | 91 791 Kč |
4010×1920, ALU, 2460 kg/B | 2460 | 448 | 2012 | 4010 x 1920 | 100 | 67 804 Kč | 82 043 Kč |
4010×2020, ALU, 2460 kg | 2460 | 513 | 1947 | 4010 x 2020 | 130 | 77 090 Kč | 93 279 Kč |
4010×2020, ALU, 2460 kg/B | 2460 | 453 | 2007 | 4010 x 2020 | 100 | 69 034 Kč | 83 532 Kč |
4210×1920, ALU, 2460 kg | 2460 | 511 | 1949 | 4210 x 1920 | 130 | 77 650 Kč | 93 957 Kč |
4210×1920, ALU, 2460 kg/B | 2460 | 451 | 2009 | 4210 x 1920 | 100 | 69 594 Kč | 84 209 Kč |
4210×2020, ALU, 2460 kg | 2460 | 521 | 1939 | 4210 x 2020 | 130 | 78 810 Kč | 95 361 Kč |
4210×2020, ALU, 2460 kg/B | 2460 | 461 | 1999 | 4210 x 2020 | 100 | 70 754 Kč | 85 613 Kč |
VAPP PAV2 3500 kg
Model | hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) |
max. (km/h) |
cena bez DPH | cena vč. DPH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
celková | přívěs | nosnost | |||||
7700×1960, 3500 kg | 3500 | 980 | 2520 | 7700 x 1960 | 100 | 126 950 Kč | 153 610 Kč |
7700×1960, 3500 kg/B | 3500 | 910 | 2590 | 7700 x 1960 | 100 | 120 797 Kč | 146 165 Kč |
7700×2200, 3500 kg | 3500 | 1050 | 2450 | 7700 x 220 | 100 | 134 460 Kč | 162 697 Kč |
7700×2200, 3500 kg/B | 3500 | 980 | 2520 | 7700 x 220 | 100 | 128 307 Kč | 155 252 Kč |
8000×1960, 3500 kg | 3500 | 990 | 2510 | 8000 x 1960 | 100 | 127 660 Kč | 154 469 Kč |
8000×1960, 3500 kg/B | 3500 | 920 | 2580 | 8000 x 1960 | 100 | 121 507 Kč | 147 024 Kč |
8000×2200, 3500 kg | 3500 | 1065 | 2435 | 8000 x 2200 | 100 | 135 440 Kč | 163 883 Kč |
8000×2200, 3500 kg/B | 3500 | 995 | 2505 | 8000 x 2200 | 100 | 129 287 Kč | 156 438 Kč |
VAPP PAV2 ALU 3500 kg
Model | hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) |
max. (km/h) |
cena bez DPH | cena vč. DPH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
celková | přívěs | nosnost | |||||
7700×1960, ALU, 3500 kg | 3500 | 890 | 2610 | 7700 x 1960 | 100 | 131 220 Kč | 158 777 Kč |
7700×1960, ALU, 3500 kg/B | 3500 | 820 | 2680 | 7700 x 1960 | 100 | 125 067 Kč | 151 332 Kč |
8000×1960, ALU, 3500 kg | 3500 | 900 | 2600 | 7700 x 1960 | 100 | 131 930 Kč | 159 636 Kč |
8000×1960, ALU, 3500 kg/B | 3500 | 830 | 2670 | 7700 x 1960 | 100 | 125 777 Kč | 152 191 Kč |