VAPP UNI brzděný 750 kg
hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) | cena bez DPH | cena vč.DPH | |||
Model | celková | přívěs | nosnost | |||
UNI 72 | 750 | 240 | 510 | 2100×1280 | 31 690 Kč | 38 345 Kč |
UNI 73 | 750 | 260 | 490 | 2530×1280 | 32 990 Kč | 39 918 Kč |
UNI 74 | 750 | 275 | 475 | 2530×1530 | 36 690 Kč | 44 395 Kč |
UNI 75 | 750 | 295 | 455 | 3030×1280 | 38 990 Kč | 47 178 Kč |
UNI 76 | 750 | 305 | 445 | 3030×1530 | 40 990 Kč | 49 598 Kč |
UNI 78 | 750 | 335 | 415 | 3530×1530 | 42 990 Kč | 52 018 Kč |
VAPP UNI brzděný 1000 kg
hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) | cena bez DPH | cena vč.DPH | |||
Model | celková | přívěs | nosnost | |||
UNI 102 | 1000 | 227 | 773 | 2100×1280 | 31 690 Kč | 38 345 Kč |
UNI 103 | 1000 | 247 | 753 | 2530×1280 | 32 990 Kč | 39 918 Kč |
UNI 104 | 1000 | 262 | 738 | 2530×1530 | 36 690 Kč | 44 395 Kč |
UNI 106 | 1000 | 292 | 708 | 3030×1530 | 40 990 Kč | 49 598 Kč |
UNI 108 | 1000 | 322 | 678 | 3530×1530 | 42 990 Kč | 52 018 Kč |
VAPP PROFI brzděný 1300 kg
hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) | cena bez DPH | cena vč.DPH | |||
Model | celková | přívěs | nosnost | |||
PROFI 132 | 1300 | 240 | 1060 | 2100×1280 | 32 290 Kč | 39 071 Kč |
PROFI 133 | 1300 | 260 | 1040 | 2530×1280 | 33 490 Kč | 40 523 Kč |
PROFI 134 | 1300 | 275 | 1025 | 2530×1530 | 37 690 Kč | 45 605 Kč |
PROFI 135 | 1300 | 285 | 1015 | 3030×1280 | 39 290 Kč | 47 541 Kč |
PROFI 136 | 1300 | 305 | 995 | 3030×1530 | 41 990 Kč | 50 808 Kč |
PROFI 138 | 1300 | 330 | 965 | 3530×1530 | 43 990 Kč | 53 228 Kč |
VAPP PROFI brzděný 1500 kg
hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) | cena bez DPH | cena vč.DPH | |||
Model | celková | přívěs | nosnost | |||
PROFI 152 | 1500 | 280 | 1220 | 2100×1280 | 38 990 Kč | 47 178 Kč |
PROFI 153 | 1500 | 300 | 1200 | 2530×1280 | 40 290 Kč | 48 751 Kč |
PROFI 154 | 1500 | 315 | 1185 | 2530×1530 | 44 490 Kč | 53 833 Kč |
PROFI 155 | 1500 | 335 | 1165 | 3030×1280 | 46 890 Kč | 56 737 Kč |
PROFI 156 | 1500 | 365 | 1135 | 3030×1530 | 48 690 Kč | 58 915 Kč |
VAPP PROFI brzděný 1800 kg
hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) | cena bez DPH | cena vč.DPH | |||
Model | celková | přívěs | nosnost | |||
PROFI 182 | 1800 | 304 | 1496 | 2100×1280 | 39 990 Kč | 48 388 Kč |
PROFI 183 | 1800 | 324 | 1476 | 2530×1280 | 41 390 Kč | 50 082 Kč |
PROFI 184 | 1800 | 339 | 1461 | 2530×1530 | 45 590 Kč | 55 164 Kč |
PROFI 185 | 1800 | 352 | 1458 | 3030×1280 | 47 290 Kč | 57 221 Kč |
PROFI 186 | 1800 | 371 | 1421 | 3030×1530 | 49 790 Kč | 60 246 Kč |
VAPP ETV 1300 kg
hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) | cena bez DPH | cena vč.DPH | |||
Model | celková | přívěs | nosnost | |||
ETV1.3 2615 | 1300 | 311 | 989 | 2600×1510 | 41 627 Kč | 50 369 Kč |
ETV1.3 3115 | 1300 | 341 | 959 | 3100×1510 | 44 675 Kč | 54 057 Kč |
ETV1.3 3117 | 1300 | 361 | 939 | 3100×1760 | 45 779 Kč | 55 393 Kč |
ETV1.3 3120 | 1300 | 390 | 910 | 3100×2060 | 48 451 Kč | 58 626 Kč |
ETV1.3 3717 | 1300 | 430 | 870 | 3760×1760 | 51 524 Kč | 62 345 Kč |
ETV1.3 3720 | 1300 | 450 | 850 | 3760×2060 | 53 401 Kč | 64 616 Kč |
ETV1.3 4017 | 1300 | 460 | 840 | 4030×1760 | 53 236 Kč | 64 416 Kč |
ETV1.3 4020 | 1300 | 480 | 820 | 4030×2060 | 55 769 Kč | 67 481 Kč |
VAPP ETV 1800 kg
hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) | cena bez DPH | cena vč.DPH | |||
Model | celková | přívěs | nosnost | |||
ETV1.8 3117 | 1800 | 405 | 1395 | 3100×1760 | 51 056 Kč | 61 778 Kč |
ETV1.8 3120 | 1800 | 410 | 1390 | 3100×2060 | 53 822 Kč | 65 125 Kč |
ETV1.8 3717 | 1800 | 470 | 1330 | 3760×1760 | 57 777 Kč | 69 911 Kč |
ETV1.8 3720 | 1800 | 500 | 1300 | 3760×2060 | 59 654 Kč | 72 182 Kč |
ETV1.8 4017 | 1800 | 510 | 1290 | 4030×1760 | 59 465 Kč | 71 953 Kč |
ETV1.8 4020 | 1800 | 550 | 1250 | 4030×2060 | 61 998 Kč | 75 018 Kč |