UNSINN AS
Model | celková hmotnost (kg) | hmotnost přívěsu (kg) | nosnost (kg) | ložná plocha (mm) | cena bez DPH | cena vč.DPH |
---|---|---|---|---|---|---|
AS 1426-13-1550 | 1400 | 370 | 1030 | 2600 x 1550 | 88 230 Kč | 106 758 Kč |
AS 1426-13-1550 | 750 | 235 | 515 | 2600 x 1550 | 50 163 Kč | 60 697 Kč |
UNSINN PU
Model | celková hmotnost (kg) | hmotnost přívěsu (kg) | nosnost (kg) | ložná plocha (mm) | cena bez DPH | cena vč.DPH |
---|---|---|---|---|---|---|
PU-1836-13-1750 | 1800 | 535 | 1265 | 3660 x 1750 | 97 932 Kč | 118 498 Kč |
PU-2642-13-2040 | 2600 | 670 | 1930 | 4260 x 2040 | 111 067 Kč | 134 392 Kč |
PU-3042-13-2040 | 3000 | 695 | 2305 | 4260 x 2040 | 113 300 Kč | 137 093 Kč |
PU-3542-13-2040 | 3500 | 725 | 2725 | 4260 x 2040 | 133 747 Kč | 161 834 Kč |
UNSINN PHK
Model | celková hmotnost (kg) | hmotnost přívěsu (kg) | nosnost (kg) | ložná plocha (mm) | cena bez DPH | cena vč.DPH |
---|---|---|---|---|---|---|
PHK 1323-10-1500 | 1350 | 365 | 985 | 2300 x 1500 | 78 359 Kč | 94 815 Kč |
PHK 1523-10-1500 | 1500 | 375 | 1125 | 2300 x 1500 | 82 985 Kč | 100 412 Kč |
PHK 1527-13-1500 | 1500 | 475 | 1025 | 2760 x 1500 | 95 376 Kč | 115 405 Kč |
UNSINN UDK
Model | celková hmotnost (kg) | hmotnost přívěsu (kg) | nosnost (kg) | ložná plocha (mm) | cena bez DPH | cena vč.DPH |
---|---|---|---|---|---|---|
UDK 2627-14-1500 | 2600 | 640 | 1960 | 2760 x 1500 | 124 850 Kč | 151 069 Kč |
UDK 3030-14-1750 | 3000 | 790 | 2210 | 3060 x 1750 | 158 141 Kč | 191 351 Kč |
UDK 3530-14-1750 | 3500 | 870 | 2630 | 3060 x 1750 | 176 032 Kč | 212 999 Kč |
UDK 3536-14-1750 | 3500 | 950 | 2550 | 3060 x 1750 | 191 820 Kč | 232 103 Kč |
UDK3536-14-2040 | 3500 | 995 | 2505 | 3660 x 2040 | 225 920 Kč | 273 364 Kč |
UNSINN DUO
Model | celková hmotnost (kg) | hmotnost přívěsu (kg) | nosnost (kg) | ložná plocha (mm) | cena bez DPH | cena vč.DPH |
---|---|---|---|---|---|---|
DUO 3542-13-2040 | 3500 | 1085 | 2415 | 4260 x 2040 | 257 012 Kč | 310 985 Kč |
DUO 3542-13-2440 | 3500 | 1160 | 2340 | 4260 x 2440 | 290 367 Kč | 351 345 Kč |
DUO 3548-13-2040 | 3500 | 1180 | 2320 | 4860 x 2040 | 295 900 Kč | 358 039 Kč |
DUO 3548-13-2440 | 3500 | 1230 | 2270 | 4860 x 2440 | 304 215 Kč | 368 101 Kč |
UNSINN UBA
Model | celková hmotnost (kg) | hmotnost přívěsu (kg) | nosnost (kg) | ložná plocha (mm) | cena bez DPH | cena vč.DPH |
---|---|---|---|---|---|---|
UBA 3030-14-1600 | 3000 | 625 | 2375 | 3060 x 1600 | 122 294 Kč | 147 976 Kč |
UBA 3030-14-1800 | 3000 | 660 | 2340 | 3060 x 1800 | 135 202 Kč | 163 595 Kč |
UBA 3036-14-1600 | 3000 | 650 | 2350 | 3660 x 1600 | 163 899 Kč | 198 318 Kč |
UBA 3030-14-1800 | 3000 | 690 | 2310 | 3660 x 1800 | 149 049 Kč | 180 350 Kč |
UBA 3530-14-1600 | 3500 | 690 | 2810 | 3060 x 1600 | 143 517 Kč | 173 656 Kč |
UBA 3530-14-1800 | 3500 | 740 | 2760 | 3060 x 1800 | 156 102 Kč | 188 884 Kč |
UBA 3536-14-1600 | 3500 | 740 | 2760 | 3660 x 1600 | 185 576 Kč | 224 547 Kč |
UBA 3536-14-1800 | 3500 | 770 | 2730 | 3660 x 1800 | 164 158 Kč | 198 632 Kč |
UBA 3542-14-1800 | 3500 | 800 | 2700 | 4260 x 1800 | 190 105 Kč | 230 028 Kč |